ГК Вентклимат занимается ремонтом и сервисным обслуживанием кондиционеров начиная с 2009 года. Все представленные у нас модели кондиционеров отличаются высокой надежностью и стабильностью работы. Однако, как и любая техника, кондиционеры иногда выходят из строя. Своевременный ремонт кондиционера залог его длительной эксплуатации. Если при неисправности кондиционера продолжать эксплуатацию, стоимость ремонта может значительно увеличится.
Выполнение самодиагностики неисправностей с беспроводного пульта дистанционного управления. В секциях индикации температуры на главном блоке указываются соответствующие коды.Подходят для Daichi: Split / Multi Split, SkyAir, VRV, фанкойл, чиллер, Alrherma.
Подробнее устранение неисправностей описано в руководстве по эксплуатации каждой модели
Код | Ошибка | Расшифровка | Пути решения/ Предполагаемая причина |
A0 | Включены защитные устройства наружного блока | Сработало внешнее защитное устройство | Активировано внешнее защитное устройство, подключенное к клеммной колодке T1-T2 внутреннего блока. |
A1 | Неисправность платы внутреннего блока | Неисправная PCB внутреннего блока | Не работает микрокомпьютер на РСВ, замена платы |
A2 | Блокировка вентилятора | Блокировка мотора вентилятора | Замена мотора вентилятора |
A3 | Ненормальный уровень дренажной воды | Неисправность системы контроля уровня слива, слишком высокий уровень дренажа | Засорение дренажа, уклон вверх и т. д. Неисправен сливной насос Неисправен поплавковый выключатель или короткое замыкание в разъеме |
A4 | Ненормальная температура теплообменника (1) | Неисправность защиты от замерзания | Недостаток объема воды Низкая установка температуры воды Неисправен термистор температуры воды |
A5 | Ненормальная температура теплообменника (2) | Контроль высокого давления при нагреве, контроль защиты от замерзания при охлаждении | Засорение воздушного фильтра внутреннего блока Дефект термистора теплообменника внутреннего блока |
A6 | Заблокирован двигатель вентилятора, перегрузка | Неисправность двигателя вентилятора | Обрыв проводов Короткое замыкание или отсоединение разъемов жгута электродвигателя вентилятора Неисправный двигатель вентилятора Неисправная печатная плата внутреннего блока |
A7 | Заблокирован двигатель перемещение заслонок | Неисправность двигателя поворотной заслонки | Неисправен двигатель поворотной заслонки. Неисправна PCB внутреннего блока. Неисправен соединительный кабель Неисправен кулачок регулировки направления воздушного потока Отказ микропереключателя |
A8 | Чрезмерный ток на входе переменного тока | Неисправность источника питания или перегрузка по току на входе переменного тока | Неисправное напряжение питания Неисправное соединение на сигнальной линии Неисправная проводка |
A9 | Неисправность электронного расширительного клапана | Неисправная катушка электронного расширительного клапана. Неисправная плата внутреннего блока. Неисправные кабели реле. | Неисправность EEV. Проверьте соединение и проверьте двигатель EEV. |
AА | Перегрев нагревателя | 26WH активирован | |
AH | Ошибка пылеуловителя (стримера) Ошибка фильтра, не требующего обслуживания | Неисправность пылесборника воздухоочистителя | Дефект пылесборного элемента Загрязнение изоляционной части Дефект блока питания высокого напряжения Дефект печатной платы внутреннего блока Очистить воздушный фильтр |
AC | Работа без нагрузки | ||
AJ | Ошибка установки мощности ( внутренний блок) | Неисправность настройки производительности (печатная плата внутреннего блока) | Адаптер настройки мощности не был установлен при замене платы. Неисправная плата внутреннего блока Неправильное подключение адаптера питания На заменяющей печатной плате установите резистор установки емкости |
AE | Недостаточная подача воды | ||
AF | Неисправности системы увлажнителя (утечка воды) | Блок увлажнителя (дополнительная принадлежность) негерметичен Дефект дренажного трубопровода (наклон вверх и т. д.) Дефектная печатная плата внутреннего блока | Уровень слива выше предела (засорение). Проверьте наличие дефектных трубопроводов для слива конденсата Ошибка в установке дренажной трубы Неисправный поплавковый выключатель |
С0 | Ошибка датчиков неисправна(осн.) Ошибки передачи данных | ||
С1 | Ошибка передачи данных Двигатель вентилятора | Сбой передачи (между печатной платой внутреннего блока и вспомогательной печатной платой) | Неисправное соединение разъема между PCB внутреннего блока |
С3 | Неисправность датчика уровня дренажа воды | ||
С4 | Неисправность термистора теплообменника (1) (трубопровод для жидкости) | Неисправность термистора жидкостной трубы теплообменника | Неисправный термистор жидкостной трубы Неисправная плата внутреннего блока Неисправный контакт разъема Поврежден или отсоединен провод |
С5 | Неисправность термистора теплообменника (2) (трубопровод для газа) | Неисправность термистора газовой трубы теплообменника | Неисправен термистор газовой трубы Неисправна PCB внутреннего блока Неисправен контакт разъема Поврежден или отсоединен провод |
С6 | Неисправность датчика блокировки двигателя вентилятора, перегрузка | Неисправность датчика двигателя вентилятора или драйвера управления вентилятором | Неисправна плата вентилятора Неисправное соединение адаптера настройки мощности Ошибка местной настройки |
С7 | Неисправность датчика двигателя перемещения заслонок | Неисправность приводного двигателя передней панели | Неисправен приводной двигатель передней панели (двигатель привода затвора) Неисправен концевой выключатель Дефектный выключатель затвора Самозажим затвора (деформированный) Уплотнительный материал затвора слишком толстый Ошибка обнаружения поврежденного релейного жгута или разъединенного разъема Ошибка обнаружения из-за неисправной печатной платы Постороннее вещество/предмет/засорение в ударном порте |
С8 | Неисправность датчика чрезмерного тока на входе переменного тока | ||
С9 | Неисправность термистора всасываемого воздуха | Неисправный термистор всасываемого воздуха Неисправная плата внутреннего блока/ контакт разъема Поврежден или отсоединен провод | |
CA | Неисправность термистора выходного воздуха | Неисправный термистор нагнетаемого воздуха Неисправная PCB внутреннего блока. Неисправный контакт разъема Поврежден или отсоединен провод | |
CH | Неисправность датчика загрязнения | ||
CC | Неисправность датчика влажности | Неисправен датчик влажности/ контакт разъема | |
CJ | Неисправность термистора в пульте управления | Неисправность термистора комнатной температуры в пульте дистанционного управления | Неисправен термистор комнатной температуры в пульте дистанционного управления. Неисправна плата дистанционного управления Внешний фактор (шум и т. д.). |
CE | Неисправность датчика температуры радиатора | ||
CF | Неисправность реле высокого давления |
Код | Ошибка | Расшифровка | Пути решения |
E0 | Включены защитные устройства | Устройства защиты активированы (унифицированы) Неисправный контакт разъема защитного устройства | Защитное устройство, подключенное к наружному блоку Срабатывает PCB Неисправность входного соединения предохранительного устройства Запорный клапан установлен в положение «закрыто» Засорение контура трубопровода хладагента Воздушное короткое замыкание Неисправность наружной печатной платы. |
E1 | Неисправность платы наружнего блока | Неисправна PCB наружного блока Неисправное соединение внутренних/наружных проводов реле | E2PROM работает неправильно, когда блок питания включен Замена/ремонт платы |
E3 | Включено реле высокого давления (HPS) | Срабатывание реле высокого давления (РВД) на чиллере | Ошибка возникает при включении реле высокого давления во время работы компрессора Грязный теплообменник наружного блока Неисправное реле высокого давления Забит трубопровод хладагента Неисправный контакт разъема Грязный теплообменник наружного блока Недостаток объема воды Забит трубопровод хладагента Неисправный контакт разъема Неисправный HPS |
E4 | Включено реле низкого давления (LPS) | Аномальное падение низкого давления | Неисправный датчик низкого давления Неисправная PCB наружного блока Неисправный контакт разъема |
E5 | Перегрузка двигателя инверторного компрессора | Двигатель инверторного компрессора или перегрев | Блокировка инверторного компрессора Высокий перепад давления Неисправная плата инвертора Ошибка подключения UVW Неисправный контакт разъема |
E6 | Чрезмерный ток двигателя стандартного STD | Перегрузка по току/блокировка двигателя компрессора STD | Неисправен компрессор Неисправна плата управления Запорный клапан не открыт Неисправный электронный расширительный клапан Недостаточное количество хладагента. Неисправный компрессор |
E7 | Перегрузка двигателя вентилятора Чрезмерный ток на двигателе | Неисправность системы электродвигателя вентилятора наружного блока | Неисправность двигателя вентилятора Пренебрежение подключением или неисправность соединения жгута/разъема между двигателем вентилятора и платой Вентилятор не вращается из-за попадания в него посторонних предметов |
E8 | Чрезмерный ток на входе переменного тока | Перегрузка по току инверторного компрессора | Неисправный компрессор Неисправный конденсатор главной цепи инвертора Неисправность PCB наружного блока Неисправность силового транзистора Перегрузка по току из-за короткого замыкания |
Е9 | Неисправность электронного расширительного клапана | Неисправность катушки электронного расширительного клапана | Отсоединение разъемов от электронных расширительных клапанов Неисправная катушка электронного расширительного клапана Неисправная плата управления наружным блоком |
ЕА | Неисправность четырех-ходового клапана | Неисправность четырехходового клапана или переключения охлаждения/обогрева | Неисправный четырехходовой клапан Нехватка газа Неисправная PCB наружного блока Неисправный термистор Плохой контакт в разъеме |
EH | Чрезмерный ток на двигателе насоса | ||
EC | Ненормальная температура воды | Неисправность температуры воды на входе | Отклонение от нормы температуры охлаждающей воды Неисправная PCB наружного блока Неисправный термистор |
EJ | (Монтаж на месте) Включено устройство защиты | ||
EE | Неисправность в дренажной системе | ||
EF | Неисправность аккумулирующего блока охлаждения | ||
H0 | Система датчиков неисправна (осн.) | Неисправность системы датчиков компрессора | Жгут отсоединен или неисправно соединение Неисправна печатная плата |
H1 | Неисправность термистора воздуха | Неисправность датчика комнатной температуры или заслонки блока увлажнителя | Неисправный концевой выключатель Неисправный демпфер |
H2 | Системна ошибка датчика электропитания | ||
H3 | Неисправность реле высокого давления | Неисправен переключатель высокого давления. Обрыв провода Неисправная плата наружного блока. Неисправный контакт разъема. | |
H4 | Неисправность реле низкого давления | Неисправен переключатель низкого давления. Обрыв провода Неисправная плата наружного блока Примечание: LPS подключается к CN11 на наружной печатной плате. Отключите INV Comp. от вторичной клеммной колодки печатной платы инвертора, отключите LPS от CN11 на наружной печатной плате. Неисправный контакт разъема. | |
H5 | Неисправность датчика перегрузки двигателя компрессора | Неисправность термистора перегрузки двигателя компрессора | Неисправность термистора перегрузки электродвигателя компрессора Неисправен контакт разъема |
H6 | Неисправность датчика чрезмерного тока двигателя компрессора | Неисправность датчика определения положения | Неисправный контакт компресса или кабеля Неисправный компрессор Неисправная плата наружного блока Запорный клапан закрыт |
H7 | Высокая перегрузка или чрезмерный ток на датчике двигателя вентилятора | Неисправность сигнала двигателя вентилятора наружного блока | Ненормальный сигнал от двигателя вентилятора (сбой цепи) Обрыв/короткое замыкание в проводах двигателя вентилятора или отсоединение разъема Неисправная плата инвертора |
H8 | Неисправность датчика чрезмерного тока на входе переменного тока | Неисправность системы ввода компрессора (CT) | Неисправный силовой транзистор Неисправный дроссель Неисправная проводка инверторной системы Неисправная PCB наружного блока |
H9 | Неисправность термистора наружного воздуха | Неисправное соединение термистора Неисправная PCB наружного блока Неисправный термистор наружного воздуха | |
HA | Неисправность термистора выходного воздуха | ||
HH | Системная неисправность датчика чрезмерного тока двигателя насоса | ||
HC | Неисправность датчика температуры воды | Неисправность термистора температуры (горячей) воды | Неисправное соединение термистора. Неисправная PCB наружного блока . Неисправный термистор температуры воды. |
HJ | Реле протока разомкнуто (режим 2-26) | Неисправность уровня воды в баке-аккумуляторе | Низкий уровень воды Неправильная настройка переключателя Неисправность датчика определения уровня воды Неисправный контакт разъема |
HE | Системная неисправность датчика уровня воды | ||
HF | Неисправность аккумулирующего блока охлаждения ( аварийный сигнал) | Аварийный сигнал в теплоаккумуляторе или контроллере накопителя | Неисправная проводка группы теплоаккумуляторов Неправильная настройка Превышение количества баков теплоаккумуляторов |
F0 | Сработали общие защитные устройства № 1 и № 2. | ||
F1 | Срабатало защитное устройство № 1 | ||
F2 | Срабатало защитное устройство № 2. | ||
F3 | Несоответствующая температура в выпускном (нагненательном) трубопроводе | Неисправность температуры выпускного трубопровода | Неисправный термистор выпускного трубопровода Ненормальная температура выпускного трубопровода Неисправная плата управления наружным блоком Неисправный контакт разъема Недостаточное количество хладагента Засорение контура трубопровода хладагента Температура выпускного трубопроводаслишком низкая из-за слишком большого количества хладагента или из-за разряда Термистор выходит из держателя Катушка электронного расширительного клапана отсоединена от корпуса клапана Температура на выходе слишком высокая |
F6 | Несоответствующая температура теплообменника | Аномальное высокое давление или избыточная заправка хладагента | Перезаправка хладагента Отключение термистора противообледенителя теплообменника Отключение термистора наружного воздуха Отключение термистора температуры трубопровода для жидкости Неисправная плата наружного блока Засоренный фильтр всасывания внутреннего блока (в режиме обогрева) Грязный наружный теплообменник Неисправен вентилятор наружного блока Чрезмерная загрузка хладагента Невозможность открыть запорный клапан |
F9 | Неисправность электронного расширительного вентиля в BS-блоке | ||
FA | Несоответствующее давление нагнетания | ||
FH | Слишком высокая температура масла | ||
FC | Несоответствующее давление всасывания | ||
FE | Несоответствующее давление масла | ||
FF | Несоответствующий уровень масла | ||
J0 | Неисправность датчика температуры хладагента | ||
J1 | Неисправность датчика давления | Неисправность датчика давления | Неисправный контакт разъема датчика давления Неисправный датчик давления Неисправная плата наружного блока Проверьте соединение, затем проверьте соотношение давления и напряжения переключателя. |
J2 | Неисправность датчика тока | Неисправность датчика тока компрессора | Неисправный датчик тока / компрессор / плата наружного блока |
J3 | Неисправность термистора нагнетательного трубопровода | Неисправное соединение термистора Неисправный термистор выпускного трубопровода Неисправная PCB наружного блока | Неисправное соединение термистора / термистор выпускного трубопровода Неисправная PCB наружного блока |
J4 | Неисправность датчика температуры на трубопроводе LP | Неисправность системы датчиков температуры насыщения, эквивалентной низкому давлению | Неисправное соединение термистора / термистор / плата наружного блока |
J5 | Неисправность термистора всасывающего трубопровода | Неисправность термистора всасывающей трубы | Неисправное соединение термистора / термистор всасывающей трубы Неисправная PCB наружного блока |
J6 | Неисправность термистора теплообменника | Неисправное соединение термистора Неисправный термистор теплообменника Неисправная плата наружного блока | |
J7 | Неисправность термистора (Контур хладагента) | Неисправное соединение термистора Неисправный термистор трубопровода для жидкости Неисправная плата наружного блока | |
J8 | Неисправность термистора (Контур хладагента) | Неисправное соединение термистора Неисправный термистор трубопровода для жидкости Неисправная плата наружного блока | |
J9 | Неисправность термистора на газовой трубе | Неисправное соединение термистора / термистор газовой трубы / плата наружного блока | |
JA | Неисправность датчика давлениия выпускного трубопровода | Неисправность датчика нагнетания | Неисправный контакт разъема Подключение датчика низкого давления по ошибке за датчик высокого давления Неисправный датчик высокого давления Неисправная плата наружного блока |
JH | Неисправность датчика температуры масла | ||
JC | Неисправность давления на всасываемом трубопроводе | Неисправность датчика низкого давления | Неисправный контакт разъема Подключение датчика высокого давления по ошибке за датчик низкого давления Неисправный датчик низкого давления Неисправная плата наружного блока |
JE | Неисправность давления давления маста | Неисправность датчика давления масла или термистора дополнительного бака | Неисправный контакт разъема / термистор дополнительного резервуара / плата наружного блока |
JF | Неисправность датчика уровня масла | Неисправность датчика уровня масла или термистора теплообменника отопителя | Неисправный контакт разъема / термистор теплообменника / плата наружного блока |
L0 | Системная ошибка инвертора | Неисправность инверторной системы | Недостаток мощности источника питания Неисправный силовой транзистор Неисправная печатная плата наружного блока Отключение инвертора (активируются защитные устройства) Ошибка передачи между наружной печатной платой и печатной платой инвертора Неисправность магнитного переключателя (52C1) Дефект печатной платы инвертора Неисправен блок питания инвертора Дефект наружной печатной платы Примечание: Светодиодный индикатор контроля инвертора 10 раз мигает на наружной печатной плате (При принудительной остановке по неисправности) Перезапустите систему с включенным термостатом, а 52C1 — автоматически включается. Перезагрузите систему после 4 минут ожидания, а 200 В применяется между Yc — Y1 на наружной печатной плате Светодиод 10 мигает на плате инвертора, а 52C1 включен Напряжение составляет 200 В во втором контакте 52C1 Межблочная проводка подключается между CN12 на открытом воздухе PCB и CN1 на печатной плате инвертора Проводка между наружной печатной платой и печатной платой инвертора отключен или короткое замыкание |
L1 | Ненормальная работа IGBT | Неисправность платы инвертора | Неисправная проводка компрессора Неисправный двигатель вентилятора наружного блока Перегорел предохранитель Неисправная плата инвертора |
L2 | Помехи на фазе L1 | ||
L3 | Повышение температуры в корпусе наружного блока | Повышение температуры ребер из-за короткого замыкания Неисправный двигатель вентилятора наружного блока Неисправный силовой транзистор Неисправная печатная плата наружного блока | |
L4 | Слишком высокая температура радиатора (транзистора питания) | Неисправность инвертора, повышение температуры оребрения | Повышение температуры оребрения из-за короткого замыкания Неисправный термистор оребрения |
В случае обнаружения неисправности вы всегда можете обратиться к нам на горячую линию или написать на электронную почту: info@wentklimat.ru