Кондиционер AUX J Progressive ASW-H12A4/JD-R2DI/AS-H12A4/JD-R2DI (v1)
Практичный и несложный в монтаже кондиционер AUX (Аукс) J Progressive ASW-H12A4/JD-R2DI/AS-H12A4/JD-R2DI (V1) отличается наличием возможности автоматического вращения жалюзи и минималистичным дизайном. Эргономика, как и конструкция данной модели выполнены на высшем уровне. Корпус изготовлен из качественных материалов и является антикоррозийным. Присутствует антигрибковая функция.
Особенности и преимущества:
- Минималистичный дизайн
- Идеально впишется в любой интерьер
- Таймер
- Автоматический перезапуск
- Автоматическое вращение жалюзи
- Электромагнитная совместимость
- Функция самодиагностики
- Антикоррозийный корпус
- Присутствует ионизатор
- Режим глубокого сна
- Антигрибковая функция
Модельный ряд инверторных сплит-систем J Progressive Inverter от всемирно известной компании AUX славится богатым функционалом и высоким уровнем надёжности. Рассматриваемая серия может быть использована в качестве обогревателя, кондиционера, или даже полноценной воздушной завесы. Основными местами размещения таких приборов являются частные дома, квартиры и прочие жилые и производственные помещения.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Обогрев, кВт | 3,8 |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.09 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,055 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20…+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | |
| Хладагент | R32 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто Режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Цвет | Белый |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Энергоэффективность | A++ |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 5,2/4,7 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Гарантия | 5 лет |
| Внешний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54.5x73x28.5 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, см | 54,5 |
| Ширина, см | 73 |
| Глубина, см | 28,5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29.2х79.2х20.1 |
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Вес, кг | 9 |
| Высота, см | 29,2 |
| Ширина, см | 79,2 |
| Глубина, см | 20,1 |
Заказ монтажа осуществляется следующими способами:
- Путем обращения в чат
- отправкой запроса на наш адрес электронной почты
- Звонком по номеру телефона: +7 (499) 608-00-17
- По следующей ссылке: ГК Вент Климат
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, AUX, J Progressive, ASW-H12A4/JD-R2DI, AS-H12A4/JD-R2DI, v1, ГК ВентКлимат